Sensor Code Configuration How our order codes are built
A single source of truth for reading, validating and building any Rheonics order code – segment by segment.

The complete sensor order code is composed by the configuration of the Probe + Electronics + Cable
PROBES
Every code is a sequence of segments separated by hyphens. Each encodes one property. Read left to right.
[SRV]-[MA]-[COA]-[CERT]-[VIS RAN]-[VIS CAL]-[T]-[P]-[X]-[OPT]
Material [MA]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| SS | Stainless Steel 316L |
| C22 | Hastelloy C22 |

Coating [COA]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| TF | PTFE Coating (only available for X1, X2, X3) |
Certification [CERT]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| - | CE |
| RCUL | UL OrdLoc certification marking |
| EXIA | ATEX/IECEx intrinsically safe |
| EXJP | Japanese Intrinsically Safe JPEX |
| EXKC | Korean Intrinsically Safe KCs |
| EXCD | HAZloc Hazardous Location Certificate |
| HSEG | EHEDG Certificate |
| HS3A | 3-A Certificate |
| HSNC | Food-grade surface roughness & design requirement without hygienic certification |
Viscosity range [VIS RAN]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| V1 | 3 to 3,000 mPa·s |
| V2 | 3 to 50,000 cP |
| V3 | 0.5 to 3,000 cP |
| V4 | >50,000 cP |
Viscosity Calibration [VIS CAL]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| VCAL1 | Standard: ±5% of reading or ±0.1 mPa·s, whichever is greater |
| VCAL2 | Extended calibration: up to ±1% of reading or ±0.1 mPa·s, whichever is greater |
Temperature Rating [T]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| ULT | Ultra-low temperature (up to -200°C) |
| LT7 | -70°C (-94°F) |
| LT4 | -40°C (-40°F) |
| T0 | Standard -20°C (-40°F) to 75°C (165°F) |
| T1 | Standard -20°C (-40°F) to 125°C (250°F) |
| T2 | Standard -20°C (-40°F) to 150°C (300°F) |
| T3 | Standard -20°C (-40°F) to 175°C (350°F) |
| T4 | Standard -20°C (-40°F) to 250°C (480°F) |
| T5 | Standard -20°C (-40°F) to 285°C (545°F) |
Pressure Rating [P]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| P1 | 15 bar (200 psi) |
| P2 | 70 bar (1000 psi) |
| P3 | 200 bar (3000 psi) |
| P4 | 350 bar (5000 psi) |
| P5 | 500 bar (7500 psi) |
| P6 | 750 bar (10000 psi) |
| P7 | 1000 bar (15000 psi) |
| P8 | 1500 bar (20000 psi) |
Variants [X]
Options [OPT]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| TT | G3/4" rear thread |
Type-SR Probe Variant X Examples
| VARIANT CODE | CONNECTION |
|---|---|
| -34N | ¾" NPT |
| -12G | G ½" |
| -BVN | Varinline N |
| -BVNM | Varinline N additional bevel machined |
| -B05T | Tri-Clamp D34 ASME-BPE |
| -B15T | Tri-Clamp D50 ASME-BPE |
| -B20T | Tri-Clamp D64 ASME-BPE |
| -B30T | Tri-Clamp D91 ASME-BPE |
| -BXXT | Tri-Clamp Custom Size |
| -AXXX | Custom insertion length in mm |
| -BXXX | Custom flange |
| -LXXX | Custom total length in mm |
[TY]-[MA]-[COA]-[CERT]-[DEN RAN]-[DEN CAL]-[VIS RAN]-[VIS CAL]-[T]-[P]-[X]-[OPT]
Material [MA]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| SS | Stainless Steel 316L |
| C22 | Hastelloy C22 |

Coating [COA]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| TF | PTFE Coating (only available for X1, X2, X3) |
Certification [CERT]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| - | CE |
| RCUL | UL OrdLoc certification marking |
| EXIA | ATEX/IECEx intrinsically safe |
| EXJP | Japanese Intrinsically Safe JPEX |
| EXKC | Korean Intrinsically Safe KCs |
| EXCD | HAZloc Hazardous Location Certificate |
| HSEG | EHEDG Certificate |
| HS3A | 3-A Certificate |
| HSNC | Food-grade surface roughness & design requirement without hygienic certification |
Density range [DEN RAN]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| D1 | 0 to 1.5 g/cc |
| D2 | Specified in order, up to 4 g/cc |
Density Calibration [DEN CAL]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| DCAL1 | Standard density accuracy: ±0.01 g/cc (10 kg/m³ | 0.083 lb/gal) |
| DCAL2 | Extended calibration: up to ±0.001 g/cc (1 kg/m³ | 0.0083 lb/gal) |
Viscosity range [VIS RAN]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| V1 | 1 to 3,000 mPa·s |
| V2 | 1 to 10,000 mPa·s |
Viscosity Calibration [VIS CAL]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| VCAL1 | Standard: ±5% of reading or ±0.1 mPa·s, whichever is greater |
| VCAL2 | Extended calibration: up to ±1% of reading or ±0.1 mPa·s, whichever is greater |
Temperature Rating [T]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| ULT | Ultra-low temperature (up to -200°C) |
| LT7 | -70°C (-94°F) |
| LT4 | -40°C (-40°F) |
| T0 | Standard -20°C (-40°F) to 75°C (165°F) |
| T1 | Standard -20°C (-40°F) to 125°C (250°F) |
| T2 | Standard -20°C (-40°F) to 150°C (300°F) |
| T3 | Standard -20°C (-40°F) to 175°C (350°F) |
| T4 | Standard -20°C (-40°F) to 250°C (480°F) |
| T5 | Standard -20°C (-40°F) to 285°C (545°F) |
Pressure Rating [P]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| P1 | 15 bar (200 psi) |
| P2 | 70 bar (1000 psi) |
| P3 | 200 bar (3000 psi) |
| P4 | 350 bar (5000 psi) |
| P5 | 500 bar (7500 psi) |
| P6 | 750 bar (10000 psi) |
| P7 | 1000 bar (15000 psi) |
| P8 | 1500 bar (20000 psi) |
Variants [X]
Options [OPT]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| TT | G3/4" rear thread |
Type-SR Probe Variant X Examples
| VARIANT CODE | CONNECTION |
|---|---|
| -34N | ¾" NPT |
| -12G | G ½" |
| -BVN | Varinline N |
| -BVNM | Varinline N additional bevel machined |
| -B05T | Tri-Clamp D34 ASME-BPE |
| -B15T | Tri-Clamp D50 ASME-BPE |
| -B20T | Tri-Clamp D64 ASME-BPE |
| -B30T | Tri-Clamp D91 ASME-BPE |
| -BXXT | Tri-Clamp Custom Size |
| -AXXX | Custom insertion length in mm |
| -BXXX | Custom flange |
| -LXXX | Custom total length in mm |
[TY]-[MA]-[DEN RAN]-[DEN CAL]-[VIS RAN]-[VIS CAL]-[T]-[P]-[X]
Material [MA]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| TG5 | Titanium Grade 5 |

Certification [CERT]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| - | CE |
Density range [DEN RAN]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| D1 | 0 to 1.5 g/cc |
Density Calibration [DEN CAL]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| DCAL1 | Standard density accuracy: ±0.001 g/cc (1 kg/m³ | 0.0083 lb/gal) |
| DCALG | Gas calibration |
Viscosity range [VIS RAN]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| V1 | 0–30 mPa·s |
| V2 | 0–100 mPa·s |
Viscosity Calibration [VIS CAL]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| VCAL1 | Standard: ±5% of reading or ±0.1 mPa·s, whichever is greater |
Temperature Rating [T]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| ULT | Ultra-low temperature (up to -200°C) |
| LT7 | -70°C (-94°F) |
| LT4 | -40°C (-40°F) |
| T1 | Standard -20°C (-40°F) to 125°C (250°F) |
| T2 | Standard -20°C (-40°F) to 150°C (300°F) |
| T3 | Standard -20°C (-40°F) to 175°C (350°F) |
Pressure Rating [P]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| P2 | 70 bar (1000 psi) |
| P4 | 350 bar (5000 psi) |
| P6 | 750 bar (10000 psi) |
| P7 | 1000 bar (15000 psi) |
Variant [X]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| X1 | Threaded connection |
Options
| VARIANT CODE | CONNECTION |
|---|---|
| -X1-1N0 | 1" NPT |
[TY]-[MA]-[DEN RAN]-[DEN CAL]-[VIS RAN]-[VIS CAL]-[T]-[P]-[X]
Material [MA]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| TG5 | Titanium Grade 5 |
Certification [CERT]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| - | CE |

Density range [DEN RAN]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| D1 | 0 to 1.5 g/cc |
Density Calibration [DEN CAL]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| DCAL1 | Standard density accuracy: ±0.001 g/cc (1 kg/m³ | 0.0083 lb/gal) |
| DCALG | Gas calibration |
Viscosity Range [VIS RAN]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| V1 | 0–30 mPa·s |
| V2 | 0–100 mPa·s |
Viscosity Calibration [VIS CAL]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| VCAL1 | Standard: ±5% of reading or ±0.1 mPa·s, whichever is greater |
Temperature Rating [T]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| ULT | Ultra-low temperature (up to -200°C) |
| LT7 | -70°C (-94°F) |
| LT4 | -40°C (-40°F) |
| T1 | Standard -20°C (-40°F) to 125°C (250°F) |
| T2 | Standard -20°C (-40°F) to 150°C (300°F) |
| T3 | Standard -20°C (-40°F) to 175°C (350°F) |
Pressure Rating [P]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| P6 | 750 bar (10000 psi) |
| P7 | 1000 bar (15000 psi) |
| P8 | 1500 bar (20000 psi) |
| P9 | 2100 bar (30000 psi) |
Variant [X]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| X1 | Threaded connection |
Options
| VARIANT CODE | CONNECTION |
|---|---|
| -X1-14N | ¼” HP (9/16-18 UNF) |
Electronics - SME
[EVAR]-[EMAT]-[COM]-[ADD] + Acc Code
Material [EMAT]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| - | Standard material, Aluminium (for E1 and E2), Stainless Steel (E3) |
| SS | Stainless Steel housing (for E1 and E2 only) |
Communication [COM]
| CODE | PROTOCOL |
|---|---|
| C1 | 4-20 mA |
| C2 | Modbus RTU |
| C3 | USB |
| C4 | Ethernet TCP |
| C5 | Bluetooth LE 4.0 |
| C6 | Modbus TCP |
| C7 | Ethernet/IP |
| C8 | HART |
| C9 | PROFINET |
| C10 | WirelessHART |
| C11 | CAN |
| C12 | IO-Link |
Add-ons [ADD]
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| AP-SD0 | Sand detector configuration for Rheonics SDP sensor |
Accessory Acc Code
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| EZB03X | Zener barriers (3 pcs set) |
Sensor Cable
CAB-[CVAR]-[LXX]
Length [LXX]
| CODE | DESCRIPTION | APPLY TO |
|---|---|---|
| 05 | 5 meters cable | STD, 90, EX, HT, IP69K |
| 10 | 10 meters cable | STD, EX |
| 30 | 30 meters cable | STD, EX |
| XX | Custom meters cable | STD, EX |
Need to build or validate a code?
Reach out to the product team or request a quotation and we’ll confirm the exact configuration.
